Dependiendo del rango de edad en el que se encuentre una persona, tendrá un salario mínimo u otro.
En el cuadro siguiente se pueden ver las cantidades establecidas para 2018.
| Edad | Unidad de tiempo | Salario mínimo | Reserva para vacaciones |
| 15 | Día | 21,85 | 1,75 |
| Semana | 109,25 | 8,74 | |
| Mes | 473,4 | 37,87 | |
| Año | 5.680,80 | 454,46 | |
| 16 | Día | 25,13 | 2,01 |
| Semana | 125,65 | 10,05 | |
| Mes | 544,4 | 43,55 | |
| Año | 6.532,80 | 522,62 | |
| 17 | Día | 28,77 | 2,3 |
| Semana | 143,85 | 11,51 | |
| Mes | 623,3 | 49,86 | |
| Año | 7.479,60 | 598,37 | |
| 18 | Día | 34,59 | 2,77 |
| Semana | 172,95 | 13,84 | |
| Mes | 749,55 | 59,96 | |
| Año | 8.994,60 | 719,57 | |
| 19 | Día | 40,06 | 3,2 |
| Semana | 200,3 | 16,02 | |
| Mes | 867,9 | 69,43 | |
| Año | 10.414,80 | 833,18 | |
| 20 | Día | 50,98 | 4,08 |
| Semana | 254,9 | 20,39 | |
| Mes | 1.104,60 | 88,37 | |
| Año | 13.255,20 | 1.060,42 | |
| 21 | Día | 61,91 | 4,95 |
| Semana | 309,55 | 24,76 | |
| Mes | 1.341,30 | 107,3 | |
| Año | 16.095,20 | 1.287,65 | |
| a partir de 22 |
Día | 72,83 | 5,83 |
| Semana | 364,15 | 29,13 | |
| Mes | 1.578,00 | 126,24 | |
| Año | 18.936,00 | 1.514,88 |
La gran pregunta es, ¿cómo podemos saber cual es nuestro salario mínimo si tenemos trabajos a tiempo parcial?
Es en forma proporcional: Si se trabajan 16 horas por semana donde lo normal suelen ser 40 horas por semana, el salario mínimo será 16/40 multiplicado por el salario mínimo por semana en el grupo de edad en el que nos encontremos.